E-İşlemler.
E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter ve e-müstahsil işlemleri ERP içinden; ayrı bir programa gerek yok.
Neden E-İşlemler
Faturadan beyannameye, e-dönüşümün en hızlı hâli.
Kimler için: E-dönüşüme geçmek zorunda olan ya da geçmiş tüm işletmeler.
E-fatura ve e-arşiv
Giden faturalar tek tuşla gönderilir, durumları izlenir.
E-irsaliye
Sevkiyatla birlikte e-irsaliye; irsaliyeler faturalaştırılır.
E-defter
Muhasebeden e-defter hazırlığı.
Gelen belge eşleştirme
Gelen e-fatura kalemleri stoklarla eşleştirilip kaydedilir.
Ekrandan bir bakış
Kullanırken nasıl görünür?
Giden e-faturalar tek tuşla gönderilir, gelen e-fatura ve e-irsaliyeler kalem kalem stoklarla eşleştirilip kaydedilir.
Ekranı yana kaydırarak inceleyebilirsiniz.
| Durum | Tarih | Saat | Vade | Seri | Fatura no | Cari | E-posta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onaylanmadı | 05.08.2026 | 19:16 | 06.08.2026 | OPK | OPK2026000001380 | Anadolu Otomotiv San. A.Ş.120 42 0100 | [email protected] |
| Onaylanmadı | 05.08.2026 | 19:15 | 03.12.2026 | OPK | OPK2026000001379 | Yıldız Hidrolik Ltd. Şti.120 42 0137 | [email protected] |
| Cevap bekleniyor | 05.08.2026 | 19:14 | 04.10.2026 | OPK | OPK2026000001378 | Kuzey Makina San. Tic.120 42 0174 | [email protected] |
| Onaylandı | 05.08.2026 | 19:13 | 06.08.2026 | OPK | OPK2026000001377 | Marmara Fren Sistemleri A.Ş.120 42 0211 | [email protected] |
| Onaylandı | 04.08.2026 | 19:04 | 02.11.2026 | OPK | OPK2026000001376 | Ege Oto Yedek Parça Ltd.120 42 0248 | [email protected] |
| Onaylandı | 04.08.2026 | 19:03 | 02.11.2026 | OPK | OPK2026000001375 | Toros Mobilya San. A.Ş.120 42 0285 | [email protected] |
| Onaylandı | 04.08.2026 | 19:02 | 02.12.2026 | OPK | OPK2026000001374 | Başkent Petrol Cihazları A.Ş.120 42 0322 | [email protected] |
| Onaylandı | 04.08.2026 | 19:02 | 03.10.2026 | OPK | OPK2026000001373 | Akdeniz Metal San. Tic.120 42 0359 | [email protected] |
| Aktarılmadı | 04.08.2026 | 19:01 | 03.09.2026 | OPK | OPK2026000001372 | Karadeniz Kalıp Ltd. Şti.120 42 0396 | [email protected] |
| Onaylandı | 04.08.2026 | 19:00 | 02.11.2026 | OPK | OPK2026000001371 | Güney Traktör Parça A.Ş.120 42 0433 | [email protected] |
| Stok kodu | Stok adı | Miktar | Fiyat | KDV | Tutar | İskonto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YY-2906 | 1,1 × 16,2 × 440 mm Basma Yayı | 120,00 | 9,9978 | %20 | 1.439,68 | 0,00 |
| YY-2906 | 1,1 × 16,2 × 440 mm Basma Yayı | 2.400,00 | 9,9978 | %20 | 28.793,62 | 0,00 |
| Cari | Senaryo | Tip | Fatura no | Kalemler | Aktarıldı | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarp Otomasyon Elektrik A.Ş.320 42 0605 · 12.02.2026 | Temel | Satış | SRP2026000000687 | Eşleşti | ✓ | EşleştirFaturalaştırOnaylaReddet |
| Ekin Nakliye Gıda Ltd.120 42 0008 · 12.02.2026 | Temel | Satış | EKN2026000000078 | Eşleşti | ✓ | EşleştirFaturalaştırOnaylaReddet |
| Kaya Makina San. A.Ş.320 42 0018 · 12.02.2026 | Temel | Satış | KYA2026000002331 | Eşleşti | ✓ | EşleştirFaturalaştırOnaylaReddet |
| Elif Sızdırmazlık Ltd.320 42 0586 · 12.02.2026 | Temel | Satış | ELF2026000003494 | Eşleştirilmedi | ✓ | EşleştirFaturalaştırOnaylaReddet |
| Rota Ambalaj Kırtasiye320 42 0608 · 12.02.2026 | Ticari | Satış | RTA2026000002298 | Eşleşti | ✓ | EşleştirFaturalaştırOnaylaReddet |
| Yunus Otomotiv Ltd. Şti.120 42 0207 · 12.02.2026 | Temel | İade | YNS2026000000292 | Eşleşti | ✓ | EşleştirFaturalaştırOnaylaReddet |
| Tasarım Klips Plastik San.320 16 0018 · 12.02.2026 | Ticari | Satış | TSR2026000000144 | Eşleştirilmedi | ✓ | EşleştirFaturalaştırOnaylaReddet |
| Doğan Metal San. A.Ş.320 06 0014 · 12.02.2026 | Ticari | Tevkifat | DGN2026000000049 | Eşleşti | ✓ | EşleştirFaturalaştırOnaylaReddet |
| # | Tedarikçi ürün adı | Tür | Opak stok | Miktar | Fiyat | KDV | Döviz | Kur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURÇ 1,50×24,70×18 | Malzeme | SB-0167 · 1,5 × 24,7 × 18 mm Bijon Yüzüğü | 7.621,00 | 0,2200 | %20 | EUR | 52,0064 |
| 2 | İŞLETME MALZEMESİ | Hizmet | 730-04-001 · İşletme malzeme giderleri | 138,00 | 34,0580 | %20 | EUR | 52,0064 |
| 3 | KLİPS K-12 SİYAH | Malzeme | Stok seçin | 2.000,00 | 0,0850 | %20 | EUR | 52,0064 |
| Tarih | Fatura no | Cari | E-posta | Telefon | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | OPK2026000001411 | Anadolu Otomotiv San. A.Ş. | [email protected] | 0332 200 10 10 | 18.240,50 | Onaylandı |
| 10.08.2026 | OPK2026000001410 | Yıldız Hidrolik Ltd. Şti. | [email protected] | 0332 213 17 17 | 25.551,85 | Onaylandı |
| 10.08.2026 | OPK2026000001409 | Kuzey Makina San. Tic. | [email protected] | 0332 226 24 24 | 32.863,20 | Onaylandı |
| 10.08.2026 | OPK2026000001408 | Marmara Fren Sistemleri A.Ş. | [email protected] | 0332 239 31 31 | 40.174,55 | Onaylandı |
| 10.08.2026 | OPK2026000001407 | Ege Oto Yedek Parça Ltd. | [email protected] | 0332 252 39 38 | 47.485,90 | Onaylandı |
| 10.08.2026 | OPK2026000001406 | Toros Mobilya San. A.Ş. | [email protected] | 0332 265 46 45 | 54.797,25 | Onaylandı |
| 07.08.2026 | OPK2026000001405 | Başkent Petrol Cihazları A.Ş. | [email protected] | 0332 278 53 52 | 62.108,60 | Onaylandı |
| 07.08.2026 | OPK2026000001404 | Akdeniz Metal San. Tic. | [email protected] | 0332 291 61 59 | 69.419,95 | Onaylandı |
| 07.08.2026 | OPK2026000001403 | Karadeniz Kalıp Ltd. Şti. | [email protected] | 0332 304 68 66 | 76.731,30 | Onaylandı |
| 07.08.2026 | OPK2026000001402 | Güney Traktör Parça A.Ş. | [email protected] | 0332 317 75 73 | 84.042,65 | Onaylandı |
| Cari | Tarih | Tip | Senaryo | İrsaliye no | ETTN | Aktarıldı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aras Yemek Gıda Ltd. Şti.320 42 0370 | 11.02.2026 | Sevk | Temel irsaliye | IRS2026000003365 | e07a…92f1 | ✓ |
| Ekin Nakliye Gıda Ltd.120 42 0008 | 11.02.2026 | Sevk | Temel irsaliye | EKI2026000000107 | 0511…3A36 | ✓ |
| Sarp Otomasyon Elektrik A.Ş.320 42 0605 | 11.02.2026 | Sevk | Temel irsaliye | SRP2026000000749 | 5db4…eee7 | ✓ |
| Yunus Otomotiv Ltd. Şti.120 42 0207 | 12.02.2026 | Sevk | Temel irsaliye | YNS2026000000325 | 191f…ba3e | ✓ |
| Tasarım Klips Plastik San.320 16 0018 | 12.02.2026 | Sevk | Temel irsaliye | TSI2026000000142 | D948…98C8 | ✓ |
| Toprak Demir Çelik Pompa San.320 42 0086 | 12.02.2026 | Sevk | Temel irsaliye | IRS2026000000229 | 8ffb…815b | ✓ |
| Doğan Metal San. A.Ş.320 06 0014 | 12.02.2026 | Sevk | Temel irsaliye | DGI2026000000123 | D4F5…6076 | ✓ |
| Poyraz Endüstriyel Filtre San.320 34 0051 | 12.02.2026 | Sevk | Temel irsaliye | PYR2026000000048 | 6dfe…22e2 | ✓ |
| # | Tedarikçi ürün adı | Tür | Opak stok | Miktar | Birim | Döviz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW F 4,00 SM S | Malzeme | HM-1030 · 4,00 mm yaylık çelik tel | 9.315,00 | KG | TL |
| 2 | SW F 3,00 SM S | Malzeme | HM-1031 · 3,00 mm yaylık çelik tel | 5.310,00 | KG | TL |
| 3 | SW F 3,40 SM S | Malzeme | Stok seçin | 5.020,00 | KG | TL |
| 4 | SW F 5,00 SM S | Malzeme | Stok seçin | 4.970,00 | KG | TL |
| Tarih | İrsaliye no | Cari | Alt hesap | Tutar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | OVA2026000001220 | Ova Çelik A.Ş.320 34 0087 | Normal | 0,00 | Beklemede |
| 04.08.2026 | IM2026000001579 | Nordtel GmbH & Co. KG320 99 0026 | Normal | 0,00 | Beklemede |
| 27.07.2026 | ULY2026000000015 | Uludağ Yay Sanayi A.Ş.320 16 0017 | Normal | 0,00 | Beklemede |
| 11.05.2026 | ULY2026000000011 | Uludağ Yay Sanayi A.Ş.320 16 0017 | Normal | 0,00 | Beklemede |
| 10.04.2026 | ULY2026000000010 | Uludağ Yay Sanayi A.Ş.320 16 0017 | Normal | 0,00 | Beklemede |
| 12.01.2026 | KRF2026000000003 | Körfez Çelik Mamulleri A.Ş.320 41 0001 | Normal | 0,00 | Beklemede |
| Tür | Stok kodu | Stok adı | Fiyat | Miktar | Bakiye | Döviz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme | HM-0845 | AISI 302 (1.4310) 5,00 mm yaylık çelik tel | — | 240,00 | 598,03 | TL |
01 · E-İşlemler
Giden faturalar tek ekranda.
Faturalar getirilir, toplu gönderilir; aktarılmayan, cevap bekleyen ve onaylanan belgeler ayrı görünür.
- Toplu gönderim
- Durum sorgulama
- Fatura kalemleri görünümü
Nasıl çalışır
Dört adımda E-İşlemler.
Opak ERP ile aynı veritabanı; ayrı entegrasyon ya da çift veri girişi yok.
- 01
Başvuru
Entegratör ve e-dönüşüm tanımları yapılır.
- 02
Kesim
Fatura ve irsaliye ERP’de kesilir.
- 03
Gönderim
Belgeler tek tuşla gönderilir, durumu izlenir.
- 04
Gelen belge
Gelen belgeler eşleştirilip kaydedilir.
02 · E-İşlemler
Gelen belgeler stoklarla eşleşir.
Gelen e-fatura ve e-irsaliye kalemleri stok kartlarıyla eşleştirilir, alış kaydı ERP’de oluşur.
- Kalem kalem stok eşleştirme
- Alış kaydı
- İrsaliyeleri faturalaştırma
Özellikler
Öne çıkan özellikler.
Sık sorulanlar.
E-İşlemler ayrı satın alınabilir mi?
Kurulum ne kadar sürer?
Referanslar
Opak’la çalışan işletmelerden.






Ücretsiz demo
E-İşlemler işinize nasıl uyar, birlikte bakalım.
45 dakikalık demoda ürünü kendi iş akışınız üzerinden gösterelim. Uzmanımız en geç bir iş günü içinde sizi arar.
- Kurulum ve eğitim planı
- Size uygun paket önerisi
- Açık fiyat, sürpriz kalem yok
